
商品详情
| 橘子漫书 功能介绍 | |||
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 功能说明 |
| 1 | 产品基础 | 多端编译 | UniApp底层编译,支持安卓APP、苹果APP、H5;漫画小说双业务模块,自研Cscms框架,全端数据互通。 |
| 2 | 首页书城 | 双内容板块 | 漫画、小说板块,分别展示两类作品资源。 |
| 3 | 首页运营配置 | 轮播广告位、热门推荐、快捷导航、全局搜索,首页内容动态由后台控制。 | |
| 4 | 内容分类 | 多维筛选 | 题材分类、付费/免费、连载/完结、热度排序,卡片式作品列表展示。 |
| 5 | 作品详情 | 作品信息展示 | 漫画小说差异化详情页,封面、简介、作者、标签、热度评分展示。 |
| 6 | 作品互动 | 章节目录、评论区、猜你喜欢、收藏追更、作品分享。 | |
| 7 | 阅读体验 | 阅读器 | 小说翻页/滚动阅读设置;漫画条漫分页缩放阅读,阅读进度自动保存。 |
| 8 | 书架&个人中心 | 书架管理 | 收藏作品、追更列表、全端同步阅读历史记录。 |
| 9 | 用户账号 | 手机号注册登录,个人资料修改、消息通知、账号安全设置。 | |
| 10 | 榜单系统 | 多维度榜单 | 日榜、周榜、月榜、总榜、完结榜,漫画小说独立榜单。 |
| 11 | 商业化前台 | 会员金币体系 | VIP月卡、金币充值,金币解锁付费章节。 |
| 12 | 订单消费 | 充值订单、消费记录、打赏记录在个人中心可查询。 | |
| 13 | 任务运营 | 用户任务 | 每日签到、任务获取金币奖励,激励用户活跃。 |
| 14 | 后台-数据统计看板 | 用户数据统计 | H5/安卓/IOS分端用户统计,总注册、今日新增、各端活跃用户数据展示。 |
| 15 | 交易运营统计 | 今日/总订单量、今日充值、累计充值金额,平台核心经营数据概览。 | |
| 16 | 后台-内容管理 | 小说资源管理 | 小说新增、编辑、上下架、章节管理、分类标签管理。 |
| 17 | 漫画资源管理 | 漫画作品维护、章节图片上传管理、题材分类、作品状态连载/完结控制。 | |
| 18 | 后台-用户管理 | 会员用户管理 | 全部用户列表,查看用户信息、金币余额、会员状态,禁用/解封账号。 |
| 19 | 管理员权限 | 后台多管理员账号,角色权限分配,区分超级管理员与普通操作员。 | |
| 20 | 后台-商业化配置 | 支付接口配置 | 后台配置微信支付、支付宝等支付参数,管理充值套餐、VIP月卡价格。 |
| 21 | 订单&分成管理 | 全部充值订单、打赏订单查询;作者收益分成比例配置,分成记录查看。 | |
| 22 | 后台-评论管理 | 评论审核 | 管理APP端用户作品评论,审核、删除违规评论内容。 |
| 23 | 后台-运营设置 | 首页&广告配置 | 后台配置轮播图、首页推荐位、弹窗广告,控制APP前端展示效果。 |
| 24 | 后台-任务系统 | 任务奖励配置 | 配置签到、各类任务的金币奖励数值,调整平台激励策略。 |
| 25 | 后台-系统参数 | 系统全局设置 | 站点名称、版权信息、上传配置、安全参数,PHP环境自研Cscms框架系统基础配置。 |
| 26 | 源码二次开发 | UniApp源码 | 完整uniapp前端源码+自研Cscms框架,支持界面、业务逻辑二次定制开发。 |






桂公网安备45030502000659号