
商品详情
| 崇胜小说(CPS分销推广系统) 产品功能介绍 | ||
| 功能模块 | 功能点 | 功能说明 |
| 产品基础‑多端覆盖 | 多端应用管理 | UniApp:微信小程序、抖音小程序、快手小程序、公众号H5、企微H5、安卓APP、IOS APP,快应用;全端数据互通。 |
| 前台书城 | 书城首页 | 轮播推荐、热门连载、新书上架、好书共赏,分类导航、全局作品搜索。 |
| 作品筛选 | 题材分类、免费/付费、连载完结、热度排序筛选小说。 | |
| 小说阅读模块 | 作品详情 | 小说封面、作者、简介、标签、人气展示,章节目录。 |
| 阅读器 | 字体大小、背景模式调节,自动保存阅读进度,付费章节解锁阅读。 | |
| 书架&个人中心 | 书架管理 | 我的书架、收藏、阅读历史记录,多端同步。 |
| 用户账号中心 | 账号登录、充值记录、消费记录、通知公告、在线客服入口、作者入驻申请。 | |
| 付费体系 | VIP+书币付费 | 自定义充值套餐,书币解锁付费章节,VIP会员免读付费内容。 |
| 推广裂变 | 分销推广入口 | 普通用户可申请成为投手/达人,获取专属推广链接,产生充值获取佣金收益。 |
| 作者读者端 | 作者入驻 | 读者申请成为作者,提交作品,查看自己作品数据与收益。 |
| 总站‑仪表盘 | 全局数据统计 | 小说总数、分站、应用、代理、投手、达人、作者、注册用户统计;今日/昨日/本月/汇总充值激活;7‑30天数据趋势图表。 |
| 排行报表 | 充值排行、渠道数据报表,充值金额、书币消费、VIP消费明细。 | |
| 总站‑系统配置 | 基础配置 | 站点名称、域名、LOGO、版权、客服信息,AI写作开关,各端应用启用开关。 |
| 支付配置 | 微信、支付宝、易支付接口配置,充值套餐设置。 | |
| 分销分成配置 | 全局代理、投手、达人、作者默认分成比例设置。 | |
| 其他配置 | 公告、客服、隐私协议文本配置。 | |
| 总站‑小说管理 | 小说作品管理 | 新增/编辑小说、上传封面、设置分类、连载状态、付费权限,章节批量维护。 |
| 小说分类管理 | 题材分类新增、编辑、排序管理。 | |
| 总站‑推广管理 | 推广链接管理 | 管理全部渠道推广链接,推广回传配置,推广素材管理。 |
| 总站‑应用管理 | 多端应用管理 | 统一管理微信/抖音/快手小程序、快应用、APP各端应用信息、状态开关。 |
| 总站‑分站管理 | 分站账号管理 | 新增分站账号,支持独立模式、分成双模式;分站授权书籍,可配置分站独立支付、独立套餐。 |
| 总站‑代理管理 | 代理账号管理 | 新增代理账号,自定义代理分成比例,查看代理业绩数据。 |
| 总站‑投手管理 | 投手账号管理 | 投手账号开通、状态管理,设置投手分成比例。 |
| 总站‑达人管理 | 达人账号管理 | 达人入驻审核,达人分成比例配置。 |
| 总站‑作者管理 | 作者账号管理 | 作者入驻审核,作者分成配置,作者作品与收益管理。 |
| 总站‑数据报表 | 多维度报表 | 用户报表、充值订单报表、渠道推广数据、佣金收益统计导出。 |
| 总站‑财务管理 | 财务提现审核 | 代理、投手、达人、作者提现申请查看、审核处理,佣金流水记录。 |
| 分站后台 | 分站数据看板 | 分站自有小说、应用、代理、投手、注册用户、充值激活数据统计。 |
| 分站业务管理 | 小说管理、推广管理、应用管理、下级代理/投手/达人管理、分站财务与提现处理。 | |
| 代理后台 | 代理数据看板 | 代理名下应用、投手达人数据,充值激活、佣金收益统计。 |
| 代理业务管理 | 管理下级投手、达人;生成推广链接;查看订单;设置下级分成比例;提交提现申请。 | |
| 投手后台 | 投手数据看板 | 自己推广链接带来的注册、激活、充值、佣金收益统计。 |
| 投手业务操作 | 生成小说专属推广链接,配置推广回传参数,查看推广订单,提交佣金提现申请。 | |
| 达人后台 | 达人推广能力 | 获取专属推广链接,统计推广订单与佣金,提交提现申请。 |
| 作者后台 | 作者创作后台 | 发布小说作品、维护章节,查看作品阅读、付费收益数据,提交收益提现。 |
| 源码交付 | 完整源码 | UniApp多端前端 + PHP后端源码交付,支持界面、业务逻辑二次开发。 |


















桂公网安备45030502000659号